Jedyną rzeczą, jaką Amy kocha tak samo jak dobrą sztukę, jest sztuka dobrego ubierania się!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy NBP z 03-09-2010 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0680 | 3.1300 |
| AUD | 2.7935 | 2.8499 |
| CAD | 2.9158 | 2.9748 |
| EUR | 3.9306 | 4.0100 |
| HUF | 1.3802 | 1.4080 |
| CHF | 3.0305 | 3.0917 |
| GBP | 4.7167 | 4.8119 |
| JPY | 3.6359 | 3.7093 |
| CZK | 0.1589 | 0.1621 |
| DKK | 0.5280 | 0.5386 |
| EEK | 0.2513 | 0.2563 |
| NOK | 0.4987 | 0.5087 |
| SEK | 0.4217 | 0.4303 |
| XDR | 4.6514 | 4.7454 |
| Programy do pobrania | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
| GPW (2010-09-03 18:59) | ||
| WIG | 42944.94 | +0.56% |
| WIG20 | 2476.19 | +0.63% |
| mWIG40 | 2534.67 | +0.38% |
| sWIG80 | 12035.37 | +0.58% |
| WIG-BANKI | 6046.83 | +0.41% |
| WIG-BUDOW | 5723.36 | +0.14% |
| WIG-INFO | 1213.86 | +0.39% |
| WIG-MEDIA | 3655.33 | +0.81% |
| WIG-PALIWA | 2735.64 | +0.76% |
| WIG-PL | 42163.06 | +0.57% |
| WIG-SPOZYW | 4029.46 | +0.20% |
| WIG-DEWEL | 2769.94 | -0.23% |
| WIG-TELKOM | 1302.28 | -0.58% |
|
Statystyki GPW - 3 września, 16:20
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| WIKANA | 0.11 | -8.33 | 0.08 |
| LENA | 1.83 | -6.15 | 0.46 |
| REINHOLD | 9.15 | -5.67 | 0.29 |
| PROCAD | 3.00 | -5.36 | 1.02 |
|
Statystyki GPW - 3 września, 16:20
|
|||
| Największe spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| WIKANA | 0.11 | -8.33 | 0.08 |
| LENA | 1.83 | -6.15 | 0.46 |
| REINHOLD | 9.15 | -5.67 | 0.29 |
| PROCAD | 3.00 | -5.36 | 1.02 |
|
Statystyki GPW - 3 września, 16:20
|
|||
| Największe obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 111.00 | +1.19 | 244.29 |
| PKOBP | 38.76 | +0.03 | 106.64 |
| TPSA | 17.10 | -0.52 | 73.32 |
| TAURONPE | 5.52 | +1.28 | 63.82 |
| CHF / PLN | 2.9893 | +0.00% | [10:36] |
| EUR / JPY | 108.7200 | +0.00% | [10:36] |
| EUR / PLN | 3.9329 | +0.00% | [10:36] |
| USD / JPY | 84.3000 | +0.00% | [10:36] |
| USD / PLN | 3.0483 | +0.00% | [10:36] |
| Podstawa | Podatek | ||
|---|---|---|---|
| Ponad | Do | ||
| 85 528 PLN | 18% minus 556,02 PLN | ||
| 85 528 PLN | 14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN | ||
| 2010-09-03 | ||
| WIBID 3M | 3.61 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 3.81 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | +0.00% |
| EURIBOR 3M | 0.88 | -0.11% |
| EURIBOR 1M | 0.62 | +0.00% |
Jedyną rzeczą, jaką Amy kocha tak samo jak dobrą sztukę, jest sztuka dobrego ubierania się!
To twój magazyn o modzie, a więc to ty decydujesz, co będzie na okładce... i na modelce z okładki!