| Kapitał izraelsko-amerykański kontra Solorz |
|
|
|
| Bezpieczeństwo gospodarcze miasta - Artykuły |
| Wpisany przez Ania |
| poniedziałek, 19 grudnia 2011 12:14 |
|
|
| Kursy NBP z 18-05-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3912 | 3.4598 |
| AUD | 3.3621 | 3.4301 |
| CAD | 3.3402 | 3.4076 |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 |
| HUF | 1.4440 | 1.4732 |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 |
| DKK | 0.5791 | 0.5907 |
| NOK | 0.5669 | 0.5783 |
| SEK | 0.4703 | 0.4799 |
| XDR | 5.1709 | 5.2753 |
| szkoły policealne | ||
| Kapitał izraelsko-amerykański kontra Solorz |
|
|
|
| Bezpieczeństwo gospodarcze miasta - Artykuły |
| Wpisany przez Ania |
| poniedziałek, 19 grudnia 2011 12:14 |
|
|
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| WIG-BANKI | 5285.66 | -0,06% |
| WIG-BUDOW | 1889.01 | +1,41% |
| WIG-INFO | 1054.99 | -0,29% |
| WIG-MEDIA | 2301.50 | +0,40% |
| WIG-PALIWA | 2512.88 | +0,89% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3003.04 | -2,26% |
| WIG-DEWEL | 1225.18 | +0,76% |
| WIG-TELKOM | 1359.12 | -0,26% |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PLASTBOX | 2,32 | -78,48 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 0,80 | -21,57 | 0,02 |
| BIOTON | 0,07 | -12,50 | 0,15 |
| BYTOM | 0,46 | -11,54 | 0,04 |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PLASTBOX | 2,32 | -78,48 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 0,80 | -21,57 | 0,02 |
| BIOTON | 0,07 | -12,50 | 0,15 |
| BYTOM | 0,46 | -11,54 | 0,04 |
|
Statystyki GPW - 18 maja, 17:30
|
|||
| Największe obroty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 119,40 | -0,50 | 145,28 |
| PKOBP | 31,00 | +1,08 | 47,31 |
| PKNORLEN | 33,70 | +1,94 | 45,93 |
| PEKAO | 133,00 | -1,55 | 40,21 |
| CHF / PLN | 3,6218 | -0,12% | [20:19] |
| EUR / JPY | 100,6690 | +0,08% | [20:19] |
| EUR / PLN | 4,3496 | -0,13% | [20:19] |
| USD / JPY | 79,1100 | -0,24% | [20:19] |
| USD / PLN | 3,4187 | -0,44% | [20:19] |
| Podstawa | Podatek | ||
|---|---|---|---|
| Ponad | Do | ||
| 85 528 PLN | 18% minus 556,02 PLN | ||
| 85 528 PLN | 14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN | ||
| 2012-05-18 | ||
| WIBID 3M | 4,88 | +0,21% |
| WIBOR 3M | 5,08 | +0,20% |
| WIBOR 1M | 4,91 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 0,68 | -0,29% |
| EURIBOR 1M | 0,39 | -0,25% |